Price
料金
A料金
9月~5月(平日)
B料金
9月~5月(金土日祝)
C料金
6月~8月(平日)
D料金
6月~8月(金土日祝)
E料金
GW、SW(シルバーウィーク)、盆、年末年始
当日 | 24時間 | 1泊 | 2泊 | 3泊 | 4泊 | 追加料金/日 | 1ヶ月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A料金 | 13,200 | 19,800 | 24,200 | 35,200 | 46,200 | 57,200 | 11,000 | 330,000 |
B料金 | 19,800 | 29,700 | 35,200 | 49,500 | 63,800 | 78,100 | 14,300 | 330,000 |
C料金 | 19,800 | 29,700 | 35,200 | 49,500 | 63,800 | 78,100 | 14,300 | 330,000 |
D料金 | 22,000 | 33,000 | 38,500 | 55,000 | 71,500 | 88,000 | 16,500 | 330,000 |
E料金 | 26,400 | 39,600 | 46,200 | 68,200 | 90,200 | 112,200 | 22,000 | 330,000 |
Infomation
車両詳細情報
乗車人数
7人
車両タイプ
ステーションワゴン
ミッション
AT
標準装備
カーナビ・ETC・Bluetooth
排気量
1,980cc
禁煙/喫煙
禁煙車
車長 / 車幅 / 車高
4640/1720/1850(mm)
HOME / カーラインナップ / VOXY(7人乗り)